神奈川県内で転職先を探している、薬剤師のあなた。
もうすでに転職活動をスタートさせているという場合や、これから本格的に始めていこうかと考えているという場合でも、転職サイトや口コミ、友人・知人の話などを参考に、転職先について思いを巡らせている所かと思います。
そんな中で、ふと「神奈川では、薬剤師としてどんな仕事に就く人が多いんだろう。」「この辺の地域で働く薬剤師さんたちはどんな働き方をしているんだろう。」そんな風に考えたことはありませんか。
薬剤師さんたちの就業状況や転職の実態について、神奈川県ではどのような特徴が見られるのか、そして、あなたが転職活動をする際には、どのような企業・医療施設等が選択肢として考えられるのか、非常に気になる部分ではないかと思います。
もちろん、あなたの転職先となり得る候補先については、転職サイトなどで検索することも可能ですが、今その地域で実際に働いている薬剤師さんたちが一体どのような仕事に就いているのか、どのような働き方をしているのかといった部分については、なかなか知ることができません。
そこで今回は、薬剤師の就業実態の【地域別まとめ】ということで、【神奈川県編】をお送りしたいと思います。
また、併せて神奈川県で転職活動を行う際におすすめの『薬剤師転職情報サイト』についてもご紹介していきたいと思いますので、神奈川県での転職を考えている方は是非参考にしていただけると幸いです。(登録する転職サイトは、複数持っておいた方が絶対に有利です)
それではさっそく見ていきましょう。
※なお、今回の調査の元となるデータは、別途注釈等がない限り「厚生労働省まとめ『医師歯科医師薬剤師統計』」の最新版からの引用によるものです。
‐ Contents (目次) ‐
神奈川県の薬剤師の特徴
基本データ
まずは神奈川県の薬剤師に関する基本データから見ていくことにしましょう。
年齢 | 勤続年数 | 所定内実労働時間数 | 超過実労働時間数 | |
神奈川県 平均 | 38.0 歳 | 6.6 年 | 168 時間 | 13 時間 |
全国 平均 | 39.4 歳 | 7.9 年 | 160 時間 | 11 時間 |
いかがでしょうか。
年齢層の分布としては、全国平均よりもやや若め、勤続年数は少し短いかなという印象で、実労働時間や超過労働時間といった点では全国平均とさほど変わらない程度といった所かと思います。
年収調査
続いては、薬剤師として働く上で、その職務内容や職場環境など仕事そのものに関わる部分とは別に非常に気になる部分、そう「お金」に関するお話です。
ここではズバリ、神奈川県で働く薬剤師さんたちのお金、つまり「年収」の面から見た実態に迫っていきたいと思います。
先に結論から言ってしまいましょう。
神奈川県で働く薬剤師さんの平均概算年収は、【 583.4 万円 】です!
神奈川県の薬剤師の年収
583.4 万円
ちなみに、薬剤師さんの年収の全国平均は【 561.7 万円 】(最新統計:2019年時点) となっていますので、それと比較すると、【 21.7 万円 高い 】という計算になります。
あなたが持っていた感覚と比べてどのように感じられたでしょうか。
ただしこれは、その都道府県内における単純平均値を示したものであり、ここからは職種や地域によっても差が出てくる ”就業先企業の集積度具合” や、その時々によって刻々と変化する ”薬剤師人材の需給環境” など、複合的な要因を推し量るということはできません。
また、例えば「薬局」という代表的な就業先ひとつを取ってみても、当然のことながら ”A社” と ”B社” の提示する年俸の水準といったものは異なってくるわけで、こうした統計データをあまり鵜呑みにし過ぎてはいけないと心を戒めておきましょう。
こうした数字というのはあくまで一つの参考指標として見ておく程度にとどめ、むしろ、後述のように「転職サイトをしっかりと見極める」というような ”転職活動における最も大切なこと”、つまり、「あなたがどのように転職活動を進めていくのか」といった部分の方へと意識を向けていくことで、自分の理想とする「年収」や「働き方」を持つ転職先と出会うことができると考えておいた方が良いでしょう。
※ なお、上記の各種年収金額は、厚生労働省『賃金構造基本統計調査』より、「決まって支給する現金給与額」の12ヶ月分と「年間賞与その他特別給与額」を合算した、概算での金額となっています。
就業先状況
続いては、神奈川県における、薬剤師さんの「就業先状況」について、「市区町村別」や「年齢別」など各種条件に基づき、各職種への分布状況がどのような形になっているのかという点を見ていきたいと思います。
市区町村別
「各市区町村別」で見た薬剤師の就業先状況です。
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
神奈川県 | 22913 | 892 | 14112 | 3321 | 298 | 80 | 136 | 11 | 1307 | 1031 | 234 | 392 | 334 | 761 |
川崎高津区 | 534 | 15 | 331 | 59 | 4 | 3 | 2 | - | 62 | 19 | 10 | 6 | 8 | 15 |
多摩区 | 488 | 25 | 393 | 30 | 3 | 2 | - | - | - | 11 | 1 | 6 | 5 | 12 |
宮前区 | 492 | 9 | 304 | 95 | 10 | 3 | 14 | - | 1 | 18 | 7 | 10 | 2 | 19 |
麻生区 | 475 | 17 | 324 | 79 | 6 | 3 | - | - | - | 4 | - | 7 | 12 | 22 |
川崎区 | 699 | 25 | 372 | 113 | 6 | 1 | - | - | 47 | 35 | 9 | 64 | 22 | 5 |
幸区 | 362 | 15 | 270 | 29 | 8 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 13 | 3 | 14 |
中原区 | 656 | 20 | 446 | 96 | 12 | 1 | - | - | 21 | 18 | 3 | 8 | 3 | 28 |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
横須賀市 | 807 | 44 | 533 | 133 | 13 | - | - | 5 | 16 | 21 | 2 | 13 | 3 | 24 |
鎌倉市 | 663 | 26 | 379 | 104 | 5 | 4 | 3 | - | 81 | 10 | 1 | 11 | 6 | 33 |
逗子市 | 113 | 4 | 94 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
三浦市 | 79 | 10 | 40 | 14 | 3 | 2 | - | - | - | 6 | - | 3 | - | 1 |
葉山町 | 31 | 4 | 18 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
藤沢市 | 1237 | 50 | 750 | 148 | 7 | 2 | 5 | - | 157 | 18 | 4 | 8 | 19 | 68 |
茅ヶ崎市 | 514 | 23 | 338 | 72 | 4 | 2 | - | - | 1 | 17 | 2 | 27 | 1 | 27 |
寒川町 | 76 | 5 | 53 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 2 |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
平塚市 | 635 | 28 | 342 | 77 | 7 | 3 | - | - | 131 | 13 | 3 | 6 | 8 | 17 |
泰野市 | 304 | 15 | 171 | 60 | 7 | - | - | - | 9 | 18 | - | 6 | 11 | 7 |
伊勢原市 | 293 | 6 | 135 | 111 | 5 | - | 5 | - | 2 | 9 | 4 | - | 5 | 11 |
大磯町 | 76 | 5 | 48 | 17 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 |
二宮町 | 43 | 5 | 32 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 |
厚木市 | 526 | 14 | 264 | 85 | 4 | 1 | 4 | 2 | 86 | 15 | 15 | 7 | 8 | 21 |
大和市 | 616 | 30 | 403 | 68 | 5 | 2 | - | - | 1 | 20 | 8 | 5 | 58 | 16 |
海老名市 | 300 | 4 | 196 | 69 | 9 | - | - | - | 2 | 9 | 2 | - | - | 9 |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
座間市 | 202 | 6 | 118 | 39 | 4 | 1 | - | - | 10 | 12 | 4 | - | 2 | 6 |
綾瀬市 | 87 | 7 | 53 | 6 | 1 | - | - | - | 6 | 8 | 1 | - | 2 | 3 |
愛川町 | 46 | 1 | 34 | 3 | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
清川村 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相模原緑区 | 323 | 9 | 205 | 66 | 3 | 6 | - | - | 1 | 15 | 3 | 2 | 8 | 8 |
中央区 | 531 | 29 | 355 | 60 | 8 | 4 | 1 | - | 3 | 19 | 7 | 26 | 4 | 15 |
南区 | 781 | 33 | 457 | 185 | 16 | - | 20 | - | 4 | 17 | 10 | - | 6 | 33 |
小田原市 | 570 | 34 | 283 | 73 | 6 | 3 | 1 | - | 102 | 14 | 12 | 16 | 7 | 19 |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
南足柄市 | 77 | 5 | 49 | 6 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 5 |
中井町 | 47 | 2 | 8 | 2 | - | - | - | - | 29 | 2 | 3 | - | 1 | - |
大井町 | 35 | 1 | 12 | 1 | - | - | - | - | 19 | 2 | - | - | - | - |
松田町 | 53 | 1 | 26 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
山北町 | 10 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
開成町 | 88 | 4 | 28 | 3 | 3 | - | 1 | - | 36 | 4 | - | 3 | 4 | 2 |
箱根町 | 15 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
真鶴町 | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
湯河原町 | 51 | 7 | 26 | 12 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
横浜鶴見区 | 541 | 34 | 355 | 89 | 4 | - | 3 | - | 5 | 18 | 3 | 3 | 14 | 13 |
神奈川区 | 583 | 20 | 374 | 43 | 12 | 2 | - | - | 54 | 17 | 11 | 3 | 17 | 30 |
港北区 | 1344 | 32 | 613 | 83 | 10 | 4 | - | 2 | 139 | 398 | 12 | 1 | 9 | 41 |
緑区 | 405 | 16 | 277 | 64 | 2 | 3 | - | - | 3 | 19 | 3 | 2 | 3 | 13 |
青葉区 | 966 | 27 | 629 | 122 | 10 | 3 | - | - | 86 | 40 | 8 | 1 | 6 | 33 |
都筑区 | 557 | 12 | 419 | 43 | 5 | 1 | 1 | - | 11 | 14 | 11 | 3 | 12 | 25 |
西区 | 493 | 13 | 237 | 57 | 12 | 1 | 2 | - | 130 | 16 | 6 | 2 | 9 | 8 |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
保土ケ谷区 | 398 | 20 | 237 | 92 | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 11 | 1 | 1 | 6 | 13 |
戸塚区 | 734 | 16 | 429 | 131 | 16 | 2 | 67 | - | 2 | 19 | 13 | 3 | 12 | 24 |
旭区 | 638 | 19 | 436 | 144 | 2 | 4 | - | 1 | - | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 |
瀬谷区 | 249 | 6 | 200 | 15 | 1 | 1 | - | - | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 |
泉区 | 341 | 7 | 258 | 37 | 4 | 1 | - | - | - | 6 | 8 | 4 | 4 | 12 |
中区 | 429 | 28 | 267 | 94 | 3 | 2 | - | - | - | 21 | 4 | 1 | 1 | 8 |
南区 | 429 | 28 | 267 | 94 | 3 | 2 | - | - | - | 21 | 4 | 1 | 1 | 8 |
磯子 | 320 | 22 | 221 | 39 | 15 | 1 | 1 | - | - | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
金沢区 | 629 | 23 | 360 | 140 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 | 14 | 8 | 42 | 2 | 14 |
港南区 | 555 | 18 | 398 | 77 | 13 | - | - | - | 4 | 19 | 1 | 1 | 6 | 18 |
栄区 | 197 | 6 | 136 | 25 | 1 | 3 | - | - | - | 5 | - | 3 | - | 17 |
常勤・非常勤
「常勤・非常勤」の別で見た薬剤師の就業状況です。
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
神奈川県:常勤 | 14886 | 823 | 7983 | 2922 | 180 | 15 | 129 | - | 1292 | 690 | 196 | 381 | 275 | - |
ー 非常勤 | 7113 | 66 | 6090 | 389 | 116 | 65 | 7 | - | 11 | 265 | 36 | 11 | 57 | - |
横浜市:常勤 | 6307 | 325 | 3423 | 1188 | 66 | 9 | 78 | - | 468 | 413 | 97 | 143 | 97 | - |
ー 非常勤 | 3254 | 22 | 2770 | 171 | 61 | 26 | 2 | - | 4 | 158 | 14 | 2 | 24 | |
川崎市:常勤 | 2425 | 114 | 1424 | 449 | 36 | 2 | 14 | - | 130 | 71 | 31 | 111 | 43 | - |
ー 非常勤 | 1158 | 12 | 1013 | 49 | 13 | 11 | 2 | 1 | 38 | 4 | 3 | 12 | ||
相模原市:常勤 | 1074 | 64 | 598 | 273 | 19 | 1 | 20 | 7 | 32 | 17 | 27 | 16 | - | |
ー 非常勤 | 504 | 7 | 419 | 37 | 8 | 6 | 1 | - | 1 | 19 | 3 | 1 | 2 | - |
横須賀市:常勤 | 577 | 40 | 361 | 118 | 6 | - | - | - | 16 | 18 | 2 | 13 | 3 | - |
ー 非常勤 | 191 | 3 | 165 | 14 | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
年齢別
「年齢別」で見た薬剤師の就業状況です。
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
神奈川県 | 22913 | 892 | 14112 | 3321 | 298 | 80 | 136 | 11 | 1307 | 1031 | 234 | 392 | 334 | 761 |
24歳以下 | 106 | - | 61 | 32 | - | - | - | - | 3 | 7 | 1 | 1 | - | 1 |
25-29歳 | 2769 | - | 1607 | 816 | 4 | - | 2 | 2 | 99 | 146 | 15 | 38 | 18 | 22 |
30-34歳 | 3017 | 30 | 1876 | 617 | 16 | 1 | 6 | 3 | 179 | 90 | 18 | 72 | 43 | 65 |
35-39歳 | 2808 | 38 | 1753 | 447 | 13 | - | 15 | - | 202 | 112 | 22 | 60 | 54 | 92 |
40-44歳 | 2862 | 52 | 1905 | 396 | 15 | 7 | 17 | - | 181 | 80 | 22 | 50 | 39 | 97 |
45-49歳 | 2756 | 85 | 1775 | 348 | 36 | 10 | 21 | 1 | 221 | 79 | 22 | 59 | 32 | 66 |
50-54歳 | 2529 | 97 | 1627 | 234 | 46 | 13 | 18 | 1 | 235 | 79 | 17 | 60 | 38 | 64 |
55-59歳 | 2080 | 135 | 1316 | 186 | 37 | 12 | 23 | 2 | 137 | 88 | 22 | 30 | 38 | 54 |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
60-64歳 | 1700 | 140 | 1035 | 149 | 54 | 12 | 20 | - | 39 | 109 | 23 | 15 | 30 | 73 |
65-69歳 | 1106 | 116 | 606 | 65 | 26 | 14 | 14 | - | 4 | 115 | 22 | 5 | 28 | 91 |
70-74歳 | 669 | 103 | 348 | 18 | 23 | 7 | - | - | 5 | 85 | 25 | 1 | 7 | 47 |
75-79歳 | 284 | 47 | 116 | 10 | 19 | 3 | - | 2 | 1 | 28 | 15 | 1 | 3 | 39 |
80-84歳 | 144 | 37 | 56 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 11 | 9 | - | 1 | 22 |
85歳以上 | 83 | 12 | 31 | - | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 28 |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
平均年齢 | 46 | 60 | 46 | 40 | 57 | 59 | 52 | 48 | 44 | 50 | 54 | 43 | 48 | 54 |
男女別
「男女別」で見た薬剤師の就業状況です。
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | ||
神奈川県 | 男 | 7184 | 588 | 3250 | 1144 | 41 | 14 | 88 | 6 | 937 | 552 | 87 | 178 | 178 | 121 |
女 | 15729 | 304 | 10862 | 2177 | 257 | 66 | 48 | 5 | 370 | 479 | 147 | 214 | 156 | 640 | |
24歳以下 | 男 | 32 | - | 20 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | 1 |
女 | 74 | - | 41 | 27 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
25-29歳 | 男 | 925 | - | 530 | 236 | 1 | - | - | 1 | 47 | 75 | 6 | 17 | 6 | 6 |
女 | 1844 | - | 1077 | 580 | 3 | - | 2 | 1 | 52 | 71 | 9 | 21 | 12 | 16 | |
30-34歳 | 男 | 1229 | 23 | 720 | 254 | 6 | 1 | 4 | 3 | 115 | 33 | 3 | 33 | 26 | 8 |
女 | 1788 | 7 | 1156 | 363 | 10 | - | 2 | - | 64 | 57 | 15 | 39 | 17 | 57 | |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | ||
35-39歳 | 男 | 1001 | 35 | 536 | 163 | 2 | - | 9 | - | 130 | 61 | 6 | 28 | 29 | 2 |
女 | 1807 | 3 | 1217 | 284 | 11 | - | 6 | - | 72 | 51 | 16 | 32 | 25 | 90 | |
40-44歳 | 男 | 848 | 44 | 408 | 132 | 2 | 2 | 9 | - | 134 | 59 | 6 | 22 | 26 | 4 |
女 | 2014 | 8 | 1497 | 264 | 13 | 5 | 8 | - | 47 | 21 | 16 | 28 | 13 | 93 | |
45-49歳 | 男 | 757 | 68 | 296 | 110 | 3 | - | 14 | - | 163 | 55 | 7 | 23 | 13 | 5 |
女 | 1999 | 17 | 1479 | 238 | 33 | 10 | 7 | 1 | 58 | 24 | 15 | 36 | 19 | 61 | |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | ||
50-54歳 | 男 | 646 | 70 | 206 | 68 | 6 | 1 | 11 | - | 192 | 42 | 5 | 23 | 17 | 5 |
女 | 1883 | 27 | 1421 | 166 | 40 | 12 | 7 | 1 | 43 | 37 | 12 | 37 | 21 | 59 | |
55-59歳 | 男 | 563 | 93 | 167 | 66 | - | 1 | 16 | 1 | 115 | 53 | 5 | 18 | 21 | 7 |
女 | 1517 | 42 | 1149 | 120 | 37 | 11 | 7 | 1 | 22 | 35 | 17 | 12 | 17 | 47 | |
60-64歳 | 男 | 448 | 86 | 131 | 67 | 10 | 2 | 11 | - | 32 | 57 | 8 | 10 | 20 | 14 |
女 | 1252 | 54 | 904 | 82 | 44 | 10 | 9 | - | 7 | 52 | 15 | 5 | 10 | 59 | |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | ||
65-69歳 | 男 | 332 | 68 | 109 | 30 | 4 | 2 | 14 | - | 4 | 46 | 12 | 3 | 12 | 28 |
女 | 774 | 48 | 497 | 35 | 22 | 12 | - | - | - | 69 | 10 | 2 | 16 | 63 | |
70-74歳 | 男 | 213 | 55 | 65 | 9 | 5 | 3 | - | - | 4 | 40 | 15 | - | 4 | 13 |
女 | 456 | 48 | 283 | 9 | 18 | 4 | - | - | 1 | 45 | 10 | 1 | 3 | 34 | |
75-79歳 | 男 | 112 | 23 | 35 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | 19 | 10 | 1 | 2 | 14 |
女 | 172 | 24 | 81 | 6 | 17 | 2 | - | 1 | 1 | 9 | 5 | - | 1 | 25 | |
80-84歳 | 男 | 54 | 18 | 17 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 4 | - | 8 | |
女 | 90 | 19 | 39 | 3 | 4 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 1 | 14 | |
85歳以上 | 男 | 24 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 |
女 | 59 | 7 | 21 | - | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 22 | |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | ||
平均年齢 | 男 | 45 | 58 | 42 | 40 | 55 | 62 | 53 | 43 | 46 | 50 | 59 | 43 | 48 | 63 |
女 | 47 | 64 | 47 | 39 | 58 | 58 | 49 | 54 | 41 | 50 | 52 | 43 | 48 | 53 |
神奈川県の薬剤師さんにおすすめの転職サイト
神奈川県で働く薬剤師さんたちの就業先状況は以上のような形となっていますが、ここまでご紹介してきたデータを見て、自分が転職を目指す職種や地域、そして年齢や性別ごとの就業状況等に関する情報から、何かヒントを得ることはできましたでしょうか。
自分が目指す業種や職種、地域特性などの状況が掴めたら、次に重要になってくるのが「転職サイト選び」です。
最近では、「情報収集」から転職にまつわる様々な「手続き」、そして実際の転職活動に係るきめ細やかな「サポート」まで、やはり『転職サイト』抜きでの転職活動というのは考えられないというのが実態となっています。
それでなくても忙しい薬剤師さんが、効率的に、スピーディーに、そして何より理想とする職場を見つけるためのツールとして、やはり転職サイトはしっかりと選んでおきたい所です。
ただ、薬剤師さん向けの転職サイトというのは、ご承知の通り世の中に数多く存在しています。そのため、「どの転職サイトが本当に使えるサイトなのかよく判らない。」と感じてしまう人も非常に多いのが現実です。
そこで【ファーマン】では、あなたが本当に使うべき転職サイトというものが明確に判断できるよう、『”本当に使うべき” 転職サイト』というテーマでまとめた記事をご用意していますので、下記リンクから是非一度ご覧になっていただき、それも一つの参考にしていただけたらと思います。
転職サイト選びで大切なことは、「本当にそのサイトが自分に合っているかどうか。」「自分が求めている転職条件をそのサイトが本当に実現してくれるかどうか」という視点です。
「転職に失敗したくない。」そんな方は是非↓こちら↓の記事も参考にしてみてください。
-
【徹底比較】パッと見てわかる!あなたが使うべき薬剤師転職サイトランキング【決定版】
「薬剤師向けの転職サイトってたくさんあるけど、結局どれを選べば良いの?」 「どの転職サイトに登録するか決めたいけど、今ひとつ違いがよく解らない。」 「今使っている転職サイトより、他のサイトの方が良いの ...
続きを見る
まとめ
以上、今回は神奈川県の薬剤師さんたちの就業・転職状況、そしておすすめの転職サイトといったことについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
神奈川県での転職活動に役に立ちそうなデータや傾向を見つけ出すことはできましたでしょうか。
今回の記事の中で何か一つでも、あなたの転職活動のお役に立てられそうなものが見つけられたのであれば、ファーマンとしては非常に嬉しく思います。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
ファーマンは、様々な転職お役立ち記事で、いつもあなたの転職活動を応援しています。
それでは、また。