茨城県内で転職先を探している、薬剤師のあなた。
もうすでに転職活動をスタートさせているという場合や、これから本格的に始めていこうかと考えているという場合でも、転職サイトや口コミ、友人・知人の話などを参考に、転職先について思いを巡らせている所かと思います。
そんな中で、ふと「茨城では、薬剤師としてどんな仕事に就く人が多いんだろう。」「この辺の地域で働く薬剤師さんたちはどんな働き方をしているんだろう。」そんな風に考えたことはありませんか。
薬剤師さんたちの就業状況や転職の実態について、茨城県ではどのような特徴が見られるのか、そして、あなたが転職活動をする際には、どのような企業・医療施設等が選択肢として考えられるのか、非常に気になる部分ではないかと思います。
もちろん、あなたの転職先となり得る候補先については、転職サイトなどで検索することも可能ですが、今その地域で実際に働いている薬剤師さんたちが一体どのような仕事に就いているのか、どのような働き方をしているのかといった部分については、なかなか知ることができません。
そこで今回は、薬剤師の就業実態の【地域別まとめ】ということで、【茨城県編】をお送りしたいと思います。
また、併せて茨城県で転職活動を行う際におすすめの『薬剤師転職情報サイト』についてもご紹介していきたいと思いますので、茨城県での転職を考えている方は是非参考にしていただけると幸いです。(登録する転職サイトは、複数持っておいた方が絶対に有利です)
それではさっそく見ていきましょう。
※なお、今回の調査の元となるデータは、別途注釈等がない限り「厚生労働省まとめ『医師歯科医師薬剤師統計』」の最新版からの引用によるものです。
‐ Contents (目次) ‐
茨城県の薬剤師の特徴
基本データ
まずは茨城県の薬剤師に関する基本データから見ていくことにしましょう。
年齢 | 勤続年数 | 所定内実労働時間数 | 超過実労働時間数 | |
茨城県 平均 | 37.7 歳 | 8.4 年 | 159 時間 | 8 時間 |
全国 平均 | 39.4 歳 | 7.9 年 | 160 時間 | 11 時間 |
いかがでしょうか。
年齢層の分布としては、全国平均よりもやや若め、勤続年数は少し長いかなという印象で、実労働時間や超過労働時間といった点では全国平均とさほど変わらない程度といった所かと思います。
年収調査
続いては、薬剤師として働く上で、その職務内容や職場環境など仕事そのものに関わる部分とは別に非常に気になる部分、そう「お金」に関するお話です。
ここではズバリ、茨城県で働く薬剤師さんたちのお金、つまり「年収」の面から見た実態に迫っていきたいと思います。
先に結論から言ってしまいましょう。
茨城県で働く薬剤師さんの平均概算年収は、【 580.8 万円 】です!
茨城県の薬剤師の年収
580.8 万円
ちなみに、薬剤師さんの年収の全国平均は【 561.7 万円 】(最新統計:2019年時点) となっていますので、それと比較すると、【 19.1 万円 高い 】という計算になります。
あなたが持っていた感覚と比べてどのように感じられたでしょうか。
ただしこれは、その都道府県内における単純平均値を示したものであり、ここからは職種や地域によっても差が出てくる ”就業先企業の集積度具合” や、その時々によって刻々と変化する ”薬剤師人材の需給環境” など、複合的な要因を推し量るということはできません。
また、例えば「薬局」という代表的な就業先ひとつを取ってみても、当然のことながら ”A社” と ”B社” の提示する年俸の水準といったものは異なってくるわけで、こうした統計データをあまり鵜呑みにし過ぎてはいけないと心を戒めておきましょう。
こうした数字というのはあくまで一つの参考指標として見ておく程度にとどめ、むしろ、後述のように「転職サイトをしっかりと見極める」というような ”転職活動における最も大切なこと”、つまり、「あなたがどのように転職活動を進めていくのか」といった部分の方へと意識を向けていくことで、自分の理想とする「年収」や「働き方」を持つ転職先と出会うことができると考えておいた方が良いでしょう。
※ なお、上記の各種年収金額は、厚生労働省『賃金構造基本統計調査』より、「決まって支給する現金給与額」の12ヶ月分と「年間賞与その他特別給与額」を合算した、概算での金額となっています。
就業先状況
続いては、茨城県における、薬剤師さんの「就業先状況」について、「市区町村別」や「年齢別」など各種条件に基づき、各職種への分布状況がどのような形になっているのかという点を見ていきたいと思います。
市区町村別
「各市区町村別」で見た薬剤師の就業先状況です。
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
茨城県 | 6604 | 320 | 3514 | 1012 | 127 | 14 | 25 | 4 | 953 | 116 | 80 | 85 | 146 | 207 |
水戸市 | 746 | 41 | 413 | 119 | 15 | 2 | - | 1 | 39 | 13 | 26 | 45 | 12 | 20 |
笠間市 | 151 | 4 | 86 | 47 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 6 |
小美玉市 | 43 | 4 | 26 | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
茨城町 | 83 | 2 | 44 | 26 | 1 | - | - | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | |
大洗町 | 28 | 5 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
城里町 | 15 | 2 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
日立市 | 352 | 28 | 213 | 71 | 12 | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
高萩市 | 91 | 7 | 29 | 15 | 2 | - | - | - | 34 | 1 | - | - | 1 | 2 |
北茨城市 | 61 | 7 | 33 | 12 | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - |
常陸太田市 | 58 | 8 | 37 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
ひたちなか市 | 276 | 16 | 200 | 33 | 5 | 1 | - | - | - | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 |
常陸大宮市 | 55 | 2 | 35 | 10 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 1 |
那珂市 | 98 | 9 | 69 | 9 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
東海村 | 72 | 3 | 44 | 11 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | 5 | 2 |
大子町 | 17 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
鹿嶋市 | 113 | 7 | 74 | 23 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
潮来市 | 23 | 3 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 |
神栖市 | 201 | 8 | 96 | 19 | 2 | - | - | - | 63 | 2 | 1 | - | 8 | 2 |
行方市 | 41 | 6 | 26 | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
鉾田市 | 42 | 6 | 24 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
土浦市 | 383 | 11 | 257 | 63 | 8 | - | 1 | - | 10 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 |
石岡市 | 128 | 9 | 80 | 24 | 3 | - | - | - | 7 | 4 | - | - | - | 1 |
かすみがうら市 | 22 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | 2 |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
常総市 | 104 | 6 | 66 | 14 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 10 | 3 |
つくば市 | 1542 | 19 | 516 | 176 | 20 | - | 23 | 3 | 643 | 9 | 6 | 10 | 62 | 55 |
つくばみらい市 | 57 | 3 | 43 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 4 |
龍ケ崎市 | 171 | 11 | 98 | 20 | 2 | - | - | - | 16 | 4 | - | 3 | 4 | 13 |
取手市 | 180 | 6 | 103 | 40 | 7 | 1 | - | - | - | 10 | 1 | - | 1 | 11 |
牛久市 | 235 | 8 | 123 | 61 | - | - | - | - | 18 | 4 | 2 | - | 4 | 15 |
守谷市 | 182 | 4 | 122 | 27 | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | 3 | 16 |
稲敷市 | 38 | 2 | 21 | 10 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
美浦村 | 15 | 2 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
阿見町 | 201 | 4 | 81 | 21 | 2 | 1 | 1 | - | 78 | 1 | - | 1 | 6 | 5 |
河内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利根町 | 8 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
結城市 | 81 | 6 | 51 | 8 | 2 | - | - | - | 9 | 2 | - | - | 2 | 1 |
下妻市 | 65 | 2 | 50 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - |
筑西市 | 184 | 13 | 121 | 27 | 9 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
桜川市 | 45 | 8 | 30 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
八千代町 | 20 | 4 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
古河市 | 243 | 20 | 145 | 45 | 3 | - | - | - | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 6 |
坂東市 | 59 | 4 | 40 | 8 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
五霞町 | 13 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 1 | 2 |
境町 | 62 | 3 | 33 | 22 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
常勤・非常勤
「常勤・非常勤」の別で見た薬剤師の就業状況です。
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
茨城県:常勤 | 4931 | 308 | 2318 | 899 | 94 | 2 | 24 | - | 948 | 73 | 71 | 83 | 111 | - |
ー 非常勤 | 1437 | 9 | 1183 | 109 | 33 | 12 | 1 | - | 1 | 43 | 9 | 2 | 34 | - |
郡山市:常勤 | 695 | 25 | 320 | 158 | 7 | - | 38 | - | 97 | 17 | 22 | 7 | 3 | - |
ー 非常勤 | 105 | 2 | 88 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 4 | 4 | - | 1 | - |
いわき市:常勤 | 590 | 54 | 339 | 121 | 14 | - | 20 | - | 20 | 5 | 7 | 7 | 3 | - |
ー 非常勤 | 132 | 4 | 107 | 9 | 2 | 4 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - |
年齢別
「年齢別」で見た薬剤師の就業状況です。
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
茨城県 | 6604 | 320 | 3514 | 1012 | 127 | 14 | 25 | 4 | 953 | 116 | 80 | 85 | 146 | 207 |
24歳以下 | 29 | - | 13 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 3 | 1 | - |
25-29歳 | 657 | - | 345 | 226 | 1 | - | - | 2 | 51 | 5 | 3 | 12 | 4 | 8 |
30-34歳 | 828 | 6 | 499 | 167 | 6 | - | - | - | 98 | 5 | 4 | 19 | 13 | 11 |
35-39歳 | 810 | 6 | 428 | 136 | 8 | 1 | 3 | 1 | 155 | 5 | 6 | 16 | 19 | 26 |
40-44歳 | 740 | 19 | 401 | 127 | 4 | - | 8 | - | 125 | 9 | 8 | 7 | 14 | 18 |
45-49歳 | 817 | 35 | 469 | 94 | 10 | 1 | 1 | - | 143 | 9 | 6 | 9 | 21 | 19 |
50-54歳 | 902 | 35 | 476 | 86 | 16 | 3 | 2 | - | 211 | 7 | 11 | 5 | 25 | 25 |
55-59歳 | 666 | 49 | 339 | 64 | 19 | - | 6 | - | 122 | 16 | 6 | 12 | 21 | 12 |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
60-64歳 | 563 | 45 | 299 | 59 | 32 | - | 2 | 1 | 39 | 20 | 13 | 1 | 17 | 35 |
65-69歳 | 293 | 50 | 131 | 28 | 19 | 4 | 3 | - | 3 | 20 | 6 | 1 | 5 | 23 |
70-74歳 | 160 | 34 | 67 | 9 | 6 | 3 | - | - | 2 | 13 | 8 | - | 3 | 15 |
75-79歳 | 71 | 21 | 22 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | 6 | - | 2 | 6 |
80-84歳 | 46 | 14 | 20 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 |
85歳以上 | 22 | 6 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
平均年齢 | 47 | 61 | 46 | 41 | 58 | 63 | 51 | 38 | 46 | 58 | 56 | 40 | 50 | 54 |
男女別
「男女別」で見た薬剤師の就業状況です。
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | ||
茨城県 | 男 | 2838 | 231 | 1183 | 412 | 15 | 3 | 18 | 1 | 741 | 53 | 30 | 43 | 69 | 38 |
女 | 3766 | 89 | 2331 | 600 | 112 | 11 | 7 | 3 | 212 | 63 | 50 | 42 | 77 | 169 | |
24歳以下 | 男 | 13 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
女 | 16 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - | |
25-29歳 | 男 | 289 | - | 166 | 79 | - | - | - | 1 | 30 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
女 | 368 | - | 179 | 147 | 1 | - | - | 1 | 21 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | |
30-34歳 | 男 | 407 | 6 | 226 | 77 | 2 | - | - | - | 74 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 |
女 | 421 | - | 273 | 90 | 4 | - | - | - | 24 | 2 | 2 | 10 | 6 | 10 | |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | ||
35-39歳 | 男 | 372 | 6 | 176 | 46 | 2 | - | 2 | - | 114 | 2 | 1 | 10 | 11 | 2 |
女 | 438 | - | 252 | 90 | 6 | 1 | 1 | 1 | 41 | 3 | 5 | 6 | 8 | 24 | |
40-44歳 | 男 | 315 | 18 | 122 | 48 | 2 | - | 6 | - | 97 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 |
女 | 425 | 1 | 279 | 79 | 2 | - | 2 | - | 28 | 2 | 6 | - | 9 | 17 | |
45-49歳 | 男 | 329 | 31 | 136 | 34 | 3 | - | 1 | - | 104 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 |
女 | 488 | 4 | 333 | 60 | 7 | 1 | - | - | 39 | 2 | 5 | 5 | 15 | 17 | |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | ||
50-54歳 | 男 | 375 | 26 | 112 | 40 | 3 | - | 1 | - | 172 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 |
女 | 527 | 9 | 364 | 46 | 13 | 3 | 1 | - | 39 | 5 | 8 | 3 | 13 | 23 | |
55-59歳 | 男 | 260 | 33 | 63 | 30 | - | - | 4 | - | 106 | 5 | 2 | 7 | 10 | - |
女 | 406 | 16 | 276 | 34 | 19 | - | 2 | - | 16 | 11 | 4 | 5 | 11 | 12 | |
60-64歳 | 男 | 219 | 36 | 76 | 33 | 2 | - | 1 | - | 38 | 7 | 7 | - | 11 | 8 |
女 | 344 | 9 | 223 | 26 | 30 | - | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 | |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | ||
65-69歳 | 男 | 130 | 34 | 48 | 16 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 11 | 3 | - | 2 | 7 |
女 | 163 | 16 | 83 | 12 | 18 | 2 | - | - | - | 9 | 3 | 1 | 3 | 16 | |
70-74歳 | 男 | 70 | 18 | 32 | 4 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 5 |
女 | 90 | 16 | 35 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | 9 | 5 | - | 2 | 10 | |
75-79歳 | 男 | 29 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
女 | 42 | 8 | 13 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 | 5 | |
80-84歳 | 男 | 23 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | |
女 | 23 | 6 | 10 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
85歳以上 | 男 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
女 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | ||
平均年齢 | 男 | 46 | 59 | 44 | 42 | 48 | 68 | 51 | 27 | 47 | 57 | 56 | 41 | 49 | 62 |
女 | 47 | 66 | 47 | 41 | 59 | 62 | 51 | 42 | 43 | 59 | 55 | 39 | 50 | 53 |
茨城県の薬剤師さんにおすすめの転職サイト
茨城県で働く薬剤師さんたちの就業先状況は以上のような形となっていますが、ここまでご紹介してきたデータを見て、自分が転職を目指す職種や地域、そして年齢や性別ごとの就業状況等に関する情報から、何かヒントを得ることはできましたでしょうか。
自分が目指す業種や職種、地域特性などの状況が掴めたら、次に重要になってくるのが「転職サイト選び」です。
最近では、「情報収集」から転職にまつわる様々な「手続き」、そして実際の転職活動に係るきめ細やかな「サポート」まで、やはり『転職サイト』抜きでの転職活動というのは考えられないというのが実態となっています。
それでなくても忙しい薬剤師さんが、効率的に、スピーディーに、そして何より理想とする職場を見つけるためのツールとして、やはり転職サイトはしっかりと選んでおきたい所です。
ただ、薬剤師さん向けの転職サイトというのは、ご承知の通り世の中に数多く存在しています。そのため、「どの転職サイトが本当に使えるサイトなのかよく判らない。」と感じてしまう人も非常に多いのが現実です。
そこで【ファーマン】では、あなたが本当に使うべき転職サイトというものが明確に判断できるよう、『”本当に使うべき” 転職サイト』というテーマでまとめた記事をご用意していますので、下記リンクから是非一度ご覧になっていただき、それも一つの参考にしていただけたらと思います。
転職サイト選びで大切なことは、「本当にそのサイトが自分に合っているかどうか。」「自分が求めている転職条件をそのサイトが本当に実現してくれるかどうか」という視点です。
「転職に失敗したくない。」そんな方は是非↓こちら↓の記事も参考にしてみてください。
-
【徹底比較】パッと見てわかる!あなたが使うべき薬剤師転職サイトランキング【決定版】
「薬剤師向けの転職サイトってたくさんあるけど、結局どれを選べば良いの?」 「どの転職サイトに登録するか決めたいけど、今ひとつ違いがよく解らない。」 「今使っている転職サイトより、他のサイトの方が良いの ...
続きを見る
まとめ
以上、今回は茨城県の薬剤師さんたちの就業・転職状況、そしておすすめの転職サイトといったことについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
茨城県での転職活動に役に立ちそうなデータや傾向を見つけ出すことはできましたでしょうか。
今回の記事の中で何か一つでも、あなたの転職活動のお役に立てられそうなものが見つけられたのであれば、ファーマンとしては非常に嬉しく思います。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
ファーマンは、様々な転職お役立ち記事で、いつもあなたの転職活動を応援しています。
それでは、また。