千葉県内で転職先を探している、薬剤師のあなた。
もうすでに転職活動をスタートさせているという場合や、これから本格的に始めていこうかと考えているという場合でも、転職サイトや口コミ、友人・知人の話などを参考に、転職先について思いを巡らせている所かと思います。
そんな中で、ふと「千葉では、薬剤師としてどんな仕事に就く人が多いんだろう。」「この辺の地域で働く薬剤師さんたちはどんな働き方をしているんだろう。」そんな風に考えたことはありませんか。
薬剤師さんたちの就業状況や転職の実態について、千葉県ではどのような特徴が見られるのか、そして、あなたが転職活動をする際には、どのような企業・医療施設等が選択肢として考えられるのか、非常に気になる部分ではないかと思います。
もちろん、あなたの転職先となり得る候補先については、転職サイトなどで検索することも可能ですが、今その地域で実際に働いている薬剤師さんたちが一体どのような仕事に就いているのか、どのような働き方をしているのかといった部分については、なかなか知ることができません。
そこで今回は、薬剤師の就業実態の【地域別まとめ】ということで、【千葉県編】をお送りしたいと思います。
また、併せて千葉県で転職活動を行う際におすすめの『薬剤師転職情報サイト』についてもご紹介していきたいと思いますので、千葉県での転職を考えている方は是非参考にしていただけると幸いです。(登録する転職サイトは、複数持っておいた方が絶対に有利です)
それではさっそく見ていきましょう。
※なお、今回の調査の元となるデータは、別途注釈等がない限り「厚生労働省まとめ『医師歯科医師薬剤師統計』」の最新版からの引用によるものです。
‐ Contents (目次) ‐
千葉県の薬剤師の特徴
基本データ
まずは千葉県の薬剤師に関する基本データから見ていくことにしましょう。
年齢 | 勤続年数 | 所定内実労働時間数 | 超過実労働時間数 | |
千葉県 平均 | 39.7 歳 | 8.3 年 | 159 時間 | 14 時間 |
全国 平均 | 39.4 歳 | 7.9 年 | 160 時間 | 11 時間 |
いかがでしょうか。
年齢層の分布としては全国平均並、勤続年数は少し長めかなという印象で、実労働時間は全国平均並となる一方で、超過労働時間では少し長めとなっているといった所かと思います。
年収調査
続いては、薬剤師として働く上で、その職務内容や職場環境など仕事そのものに関わる部分とは別に非常に気になる部分、そう「お金」に関するお話です。
ここではズバリ、千葉県で働く薬剤師さんたちのお金、つまり「年収」の面から見た実態に迫っていきたいと思います。
先に結論から言ってしまいましょう。
千葉県で働く薬剤師さんの平均概算年収は、【 537.5 万円 】です!
千葉県の薬剤師の年収
537.5 万円
ちなみに、薬剤師さんの年収の全国平均は【 561.7 万円 】(最新統計:2019年時点) となっていますので、それと比較すると、【 24.2 万円 低い 】という計算になります。
あなたが持っていた感覚と比べてどのように感じられたでしょうか。
ただしこれは、その都道府県内における単純平均値を示したものであり、ここからは職種や地域によっても差が出てくる ”就業先企業の集積度具合” や、その時々によって刻々と変化する ”薬剤師人材の需給環境” など、複合的な要因を推し量るということはできません。
また、例えば「薬局」という代表的な就業先ひとつを取ってみても、当然のことながら ”A社” と ”B社” の提示する年俸の水準といったものは異なってくるわけで、こうした統計データをあまり鵜呑みにし過ぎてはいけないと心を戒めておきましょう。
こうした数字というのはあくまで一つの参考指標として見ておく程度にとどめ、むしろ、後述のように「転職サイトをしっかりと見極める」というような ”転職活動における最も大切なこと”、つまり、「あなたがどのように転職活動を進めていくのか」といった部分の方へと意識を向けていくことで、自分の理想とする「年収」や「働き方」を持つ転職先と出会うことができると考えておいた方が良いでしょう。
※ なお、上記の各種年収金額は、厚生労働省『賃金構造基本統計調査』より、「決まって支給する現金給与額」の12ヶ月分と「年間賞与その他特別給与額」を合算した、概算での金額となっています。
就業先状況
続いては、千葉県における、薬剤師さんの「就業先状況」について、「市区町村別」や「年齢別」など各種条件に基づき、各職種への分布状況がどのような形になっているのかという点を見ていきたいと思います。
市区町村別
「各市区町村別」で見た薬剤師の就業先状況です。
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
千葉県 | 14282 | 577 | 8477 | 2417 | 220 | 44 | 295 | 28 | 473 | 564 | 173 | 218 | 216 | 579 |
千葉中央区 | 988 | 220 | 427 | 251 | 9 | 1 | 59 | 11 | 65 | 21 | 20 | 66 | 16 | 22 |
花見川区 | 294 | 17 | 203 | 24 | 8 | 1 | - | - | 2 | 13 | 6 | - | 2 | 18 |
稲毛区 | 356 | 14 | 256 | 31 | 1 | - | 3 | - | - | 18 | 7 | 2 | 5 | 19 |
若葉区 | 303 | 13 | 208 | 39 | 5 | - | - | - | - | 10 | 6 | 1 | 2 | 19 |
緑区 | 298 | 9 | 211 | 44 | 3 | 2 | - | - | - | 13 | - | - | 5 | 11 |
美浜区 | 512 | 6 | 218 | 47 | 15 | - | 3 | - | 123 | 18 | 3 | 33 | 22 | 14 |
市川市 | 883 | 41 | 603 | 122 | 11 | 1 | - | - | 12 | 40 | 6 | 6 | 10 | 31 |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
船橋市 | 1612 | 42 | 993 | 204 | 12 | 11 | 115 | 8 | 35 | 40 | 15 | 15 | 25 | 97 |
習志野市 | 449 | 11 | 290 | 78 | 6 | 3 | - | - | 6 | 13 | 1 | 7 | 1 | 33 |
八千代市 | 449 | 13 | 317 | 69 | 6 | - | - | - | 1 | 14 | 9 | - | 4 | 16 |
鎌ケ谷市 | 253 | 5 | 118 | 64 | 3 | - | - | - | - | 15 | - | - | 42 | 6 |
浦安市 | 367 | 9 | 238 | 62 | 7 | - | - | - | - | 17 | 9 | - | 6 | 18 |
松戸市 | 1265 | 37 | 762 | 187 | 21 | 6 | 6 | - | 32 | 158 | 5 | 5 | 7 | 39 |
野田市 | 328 | 13 | 170 | 49 | 5 | 1 | 44 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 11 | 19 |
柏市 | 1081 | 32 | 610 | 255 | 13 | 1 | 3 | 1 | 24 | 42 | 17 | 20 | 7 | 56 |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
流山市 | 333 | 14 | 227 | 59 | 2 | 2 | - | - | 2 | 9 | 2 | - | 1 | 15 |
我孫子市 | 241 | 15 | 151 | 46 | 5 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 17 |
成田市 | 355 | 18 | 188 | 65 | 10 | - | 2 | 5 | 28 | 20 | 8 | 1 | - | 10 |
佐倉市 | 461 | 21 | 307 | 67 | 8 | - | - | - | 26 | 7 | 5 | 7 | - | 13 |
四街道市 | 161 | 9 | 99 | 33 | 3 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | 10 |
八街市 | 80 | 9 | 51 | 12 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 |
印西市 | 205 | 6 | 132 | 47 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 14 |
白井市 | 103 | 1 | 76 | 12 | 2 | 2 | - | - | - | 6 | 1 | - | - | 3 |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
富里市 | 82 | 7 | 45 | 24 | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - |
酒々井町 | 21 | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
栄町 | 19 | 3 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
銚子市 | 160 | 19 | 61 | 15 | 5 | - | 29 | 1 | 15 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
旭市 | 150 | 6 | 72 | 55 | 3 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 2 | 4 |
匝瑳市 | 60 | 5 | 34 | 8 | 3 | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 2 |
香取市 | 110 | 13 | 53 | 33 | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - | 2 |
神崎町 | 7 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
多古町 | 31 | 1 | 10 | 5 | 2 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
東庄町 | 7 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
茂原市 | 246 | 14 | 156 | 25 | 4 | 1 | - | - | 14 | 1 | 6 | 8 | 12 | 5 |
東金市 | 137 | 6 | 62 | 20 | 2 | 2 | 30 | 1 | - | 1 | - | 5 | 3 | 5 |
勝浦市 | 39 | 6 | 15 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - |
山武市 | 108 | 7 | 49 | 10 | 1 | 2 | - | - | 31 | - | 2 | - | - | 6 |
いすみ市 | 58 | 8 | 39 | 6 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
大綱白里市 | 72 | 3 | 54 | 7 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
九十九里町 | 22 | 4 | 11 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
芝山町 | 17 | - | 9 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
横芝光町 | 21 | 2 | 12 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
一宮町 | 15 | 3 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
睦沢町 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
長生村 | 13 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
白子町 | 10 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
長柄町 | 16 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
長南町 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大多喜町 | 14 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宿町 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
館山市 | 114 | 10 | 73 | 18 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | - | 3 |
鴨川市 | 150 | 5 | 31 | 83 | 19 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 4 |
南房総市 | 47 | 6 | 31 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
鋸南町 | 12 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
木更津市 | 296 | 16 | 187 | 60 | - | - | - | - | 2 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
君津市 | 143 | 6 | 98 | 21 | 2 | - | - | - | 5 | 6 | 2 | - | 2 | 1 |
富津市 | 57 | 8 | 39 | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
袖ケ浦市 | 110 | 6 | 55 | 14 | 3 | - | - | - | 23 | - | 1 | - | 5 | 3 |
市原市 | 525 | 28 | 329 | 95 | 8 | 1 | - | - | 9 | 17 | 10 | 9 | 6 | 13 |
常勤・非常勤
「常勤・非常勤」の別で見た薬剤師の就業状況です。
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
千葉県:常勤 | 9482 | 541 | 5022 | 2091 | 154 | 3 | 283 | - | 467 | 373 | 149 | 214 | 185 | - |
ー 非常勤 | 4168 | 35 | 3442 | 324 | 66 | 41 | 10 | - | 4 | 190 | 24 | 4 | 28 | - |
千葉市:常勤 | 1789 | 75 | 838 | 368 | 29 | - | 56 | - | 188 | 47 | 36 | 101 | 51 | - |
ー 非常勤 | 842 | 4 | 680 | 68 | 12 | 4 | 9 | - | 1 | 46 | 6 | 1 | 11 | - |
船橋市:常勤 | 984 | 40 | 539 | 175 | 7 | 1 | 114 | - | 34 | 24 | 13 | 15 | 22 | - |
ー 非常勤 | 517 | 2 | 450 | 28 | 5 | 10 | 1 | - | - | 16 | 2 | - | 3 | - |
柏市:常勤 | 643 | 32 | 320 | 197 | 7 | - | 3 | - | 24 | 23 | 15 | 20 | 2 | - |
ー 非常勤 | 381 | - | 290 | 58 | 6 | 1 | - | - | - | 19 | 2 | - | 5 | - |
年齢別
「年齢別」で見た薬剤師の就業状況です。
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
千葉県 | 14282 | 577 | 8477 | 2417 | 220 | 44 | 295 | 28 | 473 | 564 | 173 | 218 | 216 | 579 |
24歳以下 | 71 | - | 37 | 26 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 |
25-29歳 | 1848 | - | 1092 | 545 | 8 | - | 4 | 17 | 52 | 57 | 7 | 32 | 12 | 22 |
30-34歳 | 2057 | 12 | 1253 | 449 | 17 | - | 36 | 5 | 73 | 53 | 19 | 56 | 30 | 54 |
35-39歳 | 1651 | 13 | 1002 | 327 | 10 | 1 | 38 | - | 68 | 59 | 7 | 30 | 30 | 65 |
40-44歳 | 1764 | 37 | 1124 | 314 | 14 | 3 | 36 | 2 | 58 | 68 | 14 | 20 | 27 | 47 |
45-49歳 | 1594 | 43 | 1027 | 230 | 23 | 8 | 34 | 1 | 73 | 43 | 14 | 25 | 25 | 48 |
50-54歳 | 1363 | 68 | 862 | 153 | 24 | 4 | 42 | - | 71 | 41 | 12 | 22 | 29 | 35 |
55-59歳 | 1223 | 72 | 729 | 157 | 30 | - | 43 | 1 | 48 | 48 | 22 | 24 | 16 | 33 |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
60-64歳 | 1172 | 95 | 668 | 115 | 35 | 7 | 49 | - | 19 | 69 | 29 | 6 | 20 | 60 |
65-69歳 | 725 | 86 | 382 | 60 | 25 | 6 | 12 | - | 6 | 59 | 20 | 2 | 11 | 56 |
70-74歳 | 476 | 78 | 199 | 31 | 19 | 8 | 1 | - | 1 | 46 | 16 | - | 12 | 65 |
75-79歳 | 189 | 38 | 60 | 7 | 9 | 4 | - | - | 3 | 16 | 9 | - | 3 | 40 |
80-84歳 | 96 | 22 | 30 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 29 |
85歳以上 | 53 | 13 | 12 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 24 |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
平均年齢 | 46 | 62 | 45 | 41 | 55 | 62 | 49 | 31 | 44 | 50 | 55 | 41 | 48 | 56 |
男女別
「男女別」で見た薬剤師の就業状況です。
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | ||
千葉県 | 男 | 4863 | 408 | 2287 | 836 | 33 | 6 | 222 | 19 | 349 | 289 | 57 | 123 | 118 | 116 |
女 | 9419 | 169 | 6190 | 1581 | 187 | 38 | 73 | 9 | 124 | 275 | 116 | 95 | 98 | 463 | |
24歳以下 | 男 | 28 | - | 17 | 7 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - |
女 | 43 | - | 20 | 19 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
25-29歳 | 男 | 745 | - | 461 | 177 | 4 | - | 1 | 12 | 27 | 31 | 2 | 14 | 7 | 9 |
女 | 1103 | - | 631 | 368 | 4 | - | 3 | 5 | 25 | 26 | 5 | 18 | 5 | 13 | |
30-34歳 | 男 | 885 | 11 | 509 | 176 | 6 | - | 29 | 5 | 49 | 33 | 4 | 36 | 20 | 7 |
女 | 1172 | 1 | 744 | 273 | 11 | - | 7 | - | 24 | 20 | 15 | 20 | 10 | 47 | |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | ||
35-39歳 | 男 | 627 | 12 | 338 | 116 | 8 | - | 29 | - | 42 | 38 | 3 | 15 | 20 | 6 |
女 | 1024 | 1 | 664 | 211 | 2 | 1 | 9 | - | 26 | 21 | 4 | 15 | 10 | 59 | |
40-44歳 | 男 | 529 | 31 | 236 | 112 | 1 | - | 23 | 1 | 42 | 45 | 5 | 13 | 16 | 4 |
女 | 1235 | 6 | 888 | 202 | 13 | 3 | 13 | 1 | 16 | 23 | 9 | 7 | 11 | 43 | |
45-49歳 | 男 | 449 | 36 | 191 | 66 | 3 | 1 | 26 | - | 63 | 25 | 3 | 15 | 14 | 6 |
女 | 1145 | 7 | 836 | 164 | 20 | 7 | 8 | 1 | 10 | 18 | 11 | 10 | 11 | 42 | |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | ||
50-54歳 | 男 | 388 | 57 | 139 | 55 | 1 | - | 33 | - | 59 | 17 | 3 | 11 | 9 | 4 |
女 | 975 | 11 | 723 | 98 | 23 | 4 | 9 | - | 12 | 24 | 9 | 11 | 20 | 31 | |
55-59歳 | 男 | 379 | 62 | 118 | 61 | 2 | - | 35 | - | 42 | 26 | 8 | 13 | 9 | 3 |
女 | 844 | 10 | 611 | 96 | 28 | - | 8 | 1 | 6 | 22 | 14 | 11 | 7 | 30 | |
60-64歳 | 男 | 317 | 62 | 107 | 39 | 1 | - | 36 | - | 17 | 23 | 9 | 5 | 10 | 8 |
女 | 855 | 33 | 561 | 76 | 34 | 7 | 13 | - | 2 | 46 | 20 | 1 | 10 | 52 | |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | ||
65-69歳 | 男 | 235 | 60 | 88 | 14 | 4 | - | 9 | - | 6 | 22 | 8 | - | 4 | 20 |
女 | 490 | 26 | 294 | 46 | 21 | 6 | 3 | - | - | 37 | 12 | 2 | 7 | 36 | |
70-74歳 | 男 | 156 | 37 | 53 | 9 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 19 | 7 | - | 6 | 20 |
女 | 320 | 41 | 146 | 22 | 18 | 6 | - | - | - | 27 | 9 | - | 6 | 45 | |
75-79歳 | 男 | 74 | 24 | 17 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 8 | 1 | - | 3 | 13 |
女 | 115 | 14 | 43 | 4 | 7 | 2 | - | - | 2 | 8 | 8 | - | - | 27 | |
80-84歳 | 男 | 32 | 9 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8 |
女 | 64 | 13 | 20 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 21 | |
85歳以上 | 男 | 19 | 7 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
女 | 34 | 6 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 16 | |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | ||
平均年齢 | 男 | 44 | 59 | 41 | 40 | 46 | 72 | 49 | 29 | 45 | 48 | 58 | 41 | 47 | 62 |
女 | 47 | 67 | 47 | 41 | 57 | 60 | 49 | 33 | 39 | 53 | 54 | 41 | 49 | 55 |
千葉県の薬剤師さんにおすすめの転職サイト
千葉県で働く薬剤師さんたちの就業先状況は以上のような形となっていますが、ここまでご紹介してきたデータを見て、自分が転職を目指す職種や地域、そして年齢や性別ごとの就業状況等に関する情報から、何かヒントを得ることはできましたでしょうか。
自分が目指す業種や職種、地域特性などの状況が掴めたら、次に重要になってくるのが「転職サイト選び」です。
最近では、「情報収集」から転職にまつわる様々な「手続き」、そして実際の転職活動に係るきめ細やかな「サポート」まで、やはり『転職サイト』抜きでの転職活動というのは考えられないというのが実態となっています。
それでなくても忙しい薬剤師さんが、効率的に、スピーディーに、そして何より理想とする職場を見つけるためのツールとして、やはり転職サイトはしっかりと選んでおきたい所です。
ただ、薬剤師さん向けの転職サイトというのは、ご承知の通り世の中に数多く存在しています。そのため、「どの転職サイトが本当に使えるサイトなのかよく判らない。」と感じてしまう人も非常に多いのが現実です。
そこで【ファーマン】では、あなたが本当に使うべき転職サイトというものが明確に判断できるよう、『”本当に使うべき” 転職サイト』というテーマでまとめた記事をご用意していますので、下記リンクから是非一度ご覧になっていただき、それも一つの参考にしていただけたらと思います。
転職サイト選びで大切なことは、「本当にそのサイトが自分に合っているかどうか。」「自分が求めている転職条件をそのサイトが本当に実現してくれるかどうか」という視点です。
「転職に失敗したくない。」そんな方は是非↓こちら↓の記事も参考にしてみてください。
-
【徹底比較】パッと見てわかる!あなたが使うべき薬剤師転職サイトランキング【決定版】
「薬剤師向けの転職サイトってたくさんあるけど、結局どれを選べば良いの?」 「どの転職サイトに登録するか決めたいけど、今ひとつ違いがよく解らない。」 「今使っている転職サイトより、他のサイトの方が良いの ...
続きを見る
まとめ
以上、今回は千葉県の薬剤師さんたちの就業・転職状況、そしておすすめの転職サイトといったことについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
千葉県での転職活動に役に立ちそうなデータや傾向を見つけ出すことはできましたでしょうか。
今回の記事の中で何か一つでも、あなたの転職活動のお役に立てられそうなものが見つけられたのであれば、ファーマンとしては非常に嬉しく思います。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
ファーマンは、様々な転職お役立ち記事で、いつもあなたの転職活動を応援しています。
それでは、また。