青森県内で転職先を探している、薬剤師のあなた。
もうすでに転職活動をスタートさせているという場合や、これから本格的に始めていこうかと考えているという場合でも、転職サイトや口コミ、友人・知人の話などを参考に、転職先について思いを巡らせている所かと思います。
そんな中で、ふと「青森では、薬剤師としてどんな仕事に就く人が多いんだろう。」「この辺の地域で働く薬剤師さんたちはどんな働き方をしているんだろう。」そんな風に考えたことはありませんか。
薬剤師さんたちの就業状況や転職の実態について、青森県ではどのような特徴が見られるのか、そして、あなたが転職活動をする際には、どのような企業・医療施設等が選択肢として考えられるのか、非常に気になる部分ではないかと思います。
もちろん、あなたの転職先となり得る候補先については、転職サイトなどで検索することも可能ですが、今その地域で実際に働いている薬剤師さんたちが一体どのような仕事に就いているのか、どのような働き方をしているのかといった部分については、なかなか知ることができません。
そこで今回は、薬剤師の就業実態の【地域別まとめ】ということで、【青森県編】をお送りしたいと思います。
また、併せて青森県で転職活動を行う際におすすめの『薬剤師転職情報サイト』についてもご紹介していきたいと思いますので、青森県での転職を考えている方は是非参考にしていただけると幸いです。(登録する転職サイトは、複数持っておいた方が絶対に有利です)
それではさっそく見ていきましょう。
※なお、今回の調査の元となるデータは、別途注釈等がない限り「厚生労働省まとめ『医師歯科医師薬剤師統計』」の最新版からの引用によるものです。
‐ Contents (目次) ‐
青森県の薬剤師の特徴
基本データ
まずは青森県の薬剤師に関する基本データから見ていくことにしましょう。
年齢 | 勤続年数 | 所定内実労働時間数 | 超過実労働時間数 | |
青森県 平均 | 37.2 歳 | 7.3 年 | 168 時間 | 13 時間 |
全国 平均 | 39.4 歳 | 7.9 年 | 160 時間 | 11 時間 |
いかがでしょうか。
年齢層の分布としては、全国平均よりもやや若め、勤続年数は少し短いかなという印象で、実労働時間や超過労働時間といった点では全国平均よりも少し長い程度といった所かと思います。
年収調査
続いては、薬剤師として働く上で、その職務内容や職場環境など仕事そのものに関わる部分とは別に非常に気になる部分、そう「お金」に関するお話です。
ここではズバリ、青森県で働く薬剤師さんたちのお金、つまり「年収」の面から見た実態に迫っていきたいと思います。
先に結論から言ってしまいましょう。
青森県で働く薬剤師さんの平均概算年収は、【 619.8 万円 】です!
青森県の薬剤師の年収
619.8 万円
ちなみに、薬剤師さんの年収の全国平均は【 561.7 万円 】(最新統計:2019年時点) となっていますので、それと比較すると、【 58.1 万円 高い 】という計算になります。
あなたが持っていた感覚と比べてどのように感じられたでしょうか。
ただしこれは、その都道府県内における単純平均値を示したものであり、ここからは職種や地域によっても差が出てくる ”就業先企業の集積度具合” や、その時々によって刻々と変化する ”薬剤師人材の需給環境” など、複合的な要因を推し量るということはできません。
また、例えば「薬局」という代表的な就業先ひとつを取ってみても、当然のことながら ”A社” と ”B社” の提示する年俸の水準といったものは異なってくるわけで、こうした統計データをあまり鵜呑みにし過ぎてはいけないと心を戒めておきましょう。
こうした数字というのはあくまで一つの参考指標として見ておく程度にとどめ、むしろ、後述のように「転職サイトをしっかりと見極める」というような ”転職活動における最も大切なこと”、つまり、「あなたがどのように転職活動を進めていくのか」といった部分の方へと意識を向けていくことで、自分の理想とする「年収」や「働き方」を持つ転職先と出会うことができると考えておいた方が良いでしょう。
※ なお、上記の各種年収金額は、厚生労働省『賃金構造基本統計調査』より、「決まって支給する現金給与額」の12ヶ月分と「年間賞与その他特別給与額」を合算した、概算での金額となっています。
就業先状況
続いては、青森県における、薬剤師さんの「就業先状況」について、「市区町村別」や「年齢別」など各種条件に基づき、各職種への分布状況がどのような形になっているのかという点を見ていきたいと思います。
市区町村別
「各市区町村別」で見た薬剤師の就業先状況です。
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
青森県 | 2306 | 185 | 1281 | 432 | 35 | 14 | 25 | 3 | 65 | 24 | 61 | 59 | 16 | 105 |
弘前市 | 458 | 26 | 263 | 96 | 8 | 4 | 9 | 3 | - | 1 | 14 | 6 | 1 | 27 |
黒石市 | 53 | 4 | 33 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
平川市 | 22 | 2 | 15 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
西目屋村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
藤崎町 | 19 | 2 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
大鰐町 | 10 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
田舎館村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
板柳町 | 8 | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八戸市 | 446 | 43 | 246 | 91 | 4 | 3 | - | - | 2 | 8 | 16 | 12 | 4 | 17 |
おいらせ町 | 23 | 2 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
三戸町 | 13 | 1 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
五戸町 | 18 | 2 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
田子町 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南部町 | 23 | 1 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
階上町 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
新郷村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
青森市 | 714 | 39 | 367 | 117 | 10 | 5 | 16 | - | 62 | 4 | 22 | 27 | 5 | 39 |
平内町 | 10 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今別町 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓬田村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外ヶ浜町 | 10 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
五所川原市 | 127 | 14 | 71 | 30 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
つがる市 | 15 | 2 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
鰺ヶ沢町 | 9 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
深浦町 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鶴田町 | 11 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
中泊町 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
十和田市 | 110 | 10 | 62 | 22 | 2 | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |
三沢市 | 49 | 8 | 28 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
野辺地町 | 13 | 2 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
七戸町 | 22 | 2 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
六戸町 | 6 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
横浜町 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東北町 | 10 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
六ケ所村 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
むつ市 | 82 | 9 | 42 | 13 | 3 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 |
大間町 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東通村 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風間浦村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
佐井村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 |
常勤・非常勤
「常勤・非常勤」の別で見た薬剤師の就業状況です。
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
青森県:常勤 | 1833 | 167 | 1005 | 409 | 24 | - | 24 | - | 65 | 18 | 52 | 57 | 11 | - |
ー 非常勤 | 356 | 16 | 276 | 21 | 10 | 14 | - | - | - | 5 | 7 | 2 | 5 | - |
青森市:常勤 | 573 | 37 | 288 | 113 | 6 | - | 15 | - | 62 | 3 | 20 | 26 | 2 | - |
ー 非常勤 | 100 | 2 | 79 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
八戸市:常勤 | 357 | 41 | 194 | 84 | 3 | - | - | - | 2 | 6 | 12 | 12 | 3 | - |
ー 非常勤 | 72 | 2 | 52 | 7 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 | - |
年齢別
「年齢別」で見た薬剤師の就業状況です。
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
青森県 | 2306 | 185 | 1281 | 432 | 35 | 14 | 25 | 3 | 65 | 24 | 61 | 59 | 16 | 105 |
24歳以下 | 12 | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
25-29歳 | 254 | - | 145 | 81 | 1 | - | - | 2 | 11 | 1 | 1 | 11 | - | 1 |
30-34歳 | 396 | 4 | 254 | 94 | 1 | - | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 10 | 2 | 14 |
35-39歳 | 263 | 7 | 177 | 47 | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 | 11 | 2 | 8 | |
40-44歳 | 223 | 8 | 139 | 42 | 6 | - | 2 | - | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 |
45-49歳 | 221 | 21 | 126 | 36 | 4 | - | 4 | - | 14 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 |
50-54歳 | 206 | 31 | 99 | 39 | 4 | 1 | 4 | - | 7 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 |
55-59歳 | 221 | 32 | 110 | 37 | 3 | 2 | 3 | - | 7 | 5 | 10 | 6 | 1 | 5 |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
60-64歳 | 230 | 28 | 122 | 29 | 10 | 5 | 7 | - | 2 | 2 | 8 | - | 1 | 16 |
65-69歳 | 134 | 23 | 60 | 11 | 4 | 4 | 3 | - | - | 2 | 8 | - | 4 | 15 |
70-74歳 | 85 | 18 | 28 | 9 | - | 2 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | 16 |
75-79歳 | 39 | 7 | 12 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | - | 8 |
80-84歳 | 11 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
85歳以上 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 6 |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
平均年齢 | 47 | 59 | 45 | 42 | 55 | 65 | 55 | 30 | 42 | 60 | 60 | 42 | 53 | 59 |
男女別
「男女別」で見た薬剤師の就業状況です。
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | ||
青森県 | 男 | 1095 | 144 | 553 | 205 | 7 | 3 | 18 | 3 | 51 | 12 | 20 | 40 | 7 | 32 |
女 | 1211 | 41 | 728 | 227 | 28 | 11 | 7 | 14 | 12 | 41 | 19 | 9 | 73 | ||
24歳以下 | 男 | 9 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
女 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25-29歳 | 男 | 115 | - | 62 | 35 | 1 | - | - | 2 | 5 | - | 1 | 9 | - | - |
女 | 139 | - | 83 | 46 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 2 | - | 1 | |
30-34歳 | 男 | 202 | 4 | 122 | 48 | - | - | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
女 | 194 | - | 132 | 46 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 8 | |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | ||
35-39歳 | 男 | 127 | 5 | 85 | 22 | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 7 | - | 3 |
女 | 136 | 2 | 92 | 25 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 2 | 5 | |
40-44歳 | 男 | 95 | 6 | 54 | 21 | - | - | 2 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
女 | 128 | 2 | 85 | 21 | 6 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
45-49歳 | 男 | 116 | 20 | 58 | 17 | 2 | - | 3 | - | 14 | - | 1 | - | 1 | - |
女 | 105 | 1 | 68 | 19 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 3 | - | 5 | |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | ||
50-54歳 | 男 | 101 | 24 | 37 | 18 | 1 | - | 2 | - | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | - |
女 | 105 | 7 | 62 | 21 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | |
55-59歳 | 男 | 103 | 22 | 45 | 17 | - | 1 | 3 | - | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
女 | 118 | 10 | 65 | 20 | 3 | 1 | - | - | 3 | 4 | 7 | 1 | - | 4 | |
60-64歳 | 男 | 96 | 22 | 43 | 15 | 2 | - | 4 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 4 |
女 | 134 | 6 | 79 | 14 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | 6 | - | 1 | 12 | |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | ||
65-69歳 | 男 | 60 | 18 | 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 5 |
女 | 74 | 5 | 37 | 7 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 6 | - | 2 | 10 | |
70-74歳 | 男 | 38 | 12 | 10 | 5 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 4 |
女 | 47 | 6 | 18 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 12 | |
75-79歳 | 男 | 21 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
女 | 18 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 3 | |
80-84歳 | 男 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
女 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
85歳以上 | 男 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
女 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | ||
平均年齢 | 男 | 46 | 58 | 44 | 42 | 53 | 66 | 53 | 30 | 43 | 62 | 58 | 42 | 52 | 60 |
女 | 47 | 60 | 45 | 42 | 55 | 64 | 58 | - | 37 | 58 | 61 | 41 | 53 | 58 |
青森県の薬剤師さんにおすすめの転職サイト
青森県で働く薬剤師さんたちの就業先状況は以上のような形となっていますが、ここまでご紹介してきたデータを見て、自分が転職を目指す職種や地域、そして年齢や性別ごとの就業状況等に関する情報から、何かヒントを得ることはできましたでしょうか。
自分が目指す業種や職種、地域特性などの状況が掴めたら、次に重要になってくるのが「転職サイト選び」です。
最近では、「情報収集」から転職にまつわる様々な「手続き」、そして実際の転職活動に係るきめ細やかな「サポート」まで、やはり『転職サイト』抜きでの転職活動というのは考えられないというのが実態となっています。
それでなくても忙しい薬剤師さんが、効率的に、スピーディーに、そして何より理想とする職場を見つけるためのツールとして、やはり転職サイトはしっかりと選んでおきたい所です。
ただ、薬剤師さん向けの転職サイトというのは、ご承知の通り世の中に数多く存在しています。そのため、「どの転職サイトが本当に使えるサイトなのかよく判らない。」と感じてしまう人も非常に多いのが現実です。
そこで【ファーマン】では、あなたが本当に使うべき転職サイトというものが明確に判断できるよう、『”本当に使うべき” 転職サイト』というテーマでまとめた記事をご用意していますので、下記リンクから是非一度ご覧になっていただき、それも一つの参考にしていただけたらと思います。
転職サイト選びで大切なことは、「本当にそのサイトが自分に合っているかどうか。」「自分が求めている転職条件をそのサイトが本当に実現してくれるかどうか」という視点です。
「転職に失敗したくない。」そんな方は是非↓こちら↓の記事も参考にしてみてください。
-
【徹底比較】パッと見てわかる!あなたが使うべき薬剤師転職サイトランキング【決定版】
「薬剤師向けの転職サイトってたくさんあるけど、結局どれを選べば良いの?」 「どの転職サイトに登録するか決めたいけど、今ひとつ違いがよく解らない。」 「今使っている転職サイトより、他のサイトの方が良いの ...
続きを見る
まとめ
以上、今回は青森県の薬剤師さんたちの就業・転職状況、そしておすすめの転職サイトといったことについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
青森県での転職活動に役に立ちそうなデータや傾向を見つけ出すことはできましたでしょうか。
今回の記事の中で何か一つでも、あなたの転職活動のお役に立てられそうなものが見つけられたのであれば、ファーマンとしては非常に嬉しく思います。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
ファーマンは、様々な転職お役立ち記事で、いつもあなたの転職活動を応援しています。
それでは、また。