秋田県内で転職先を探している、薬剤師のあなた。
もうすでに転職活動をスタートさせているという場合や、これから本格的に始めていこうかと考えているという場合でも、転職サイトや口コミ、友人・知人の話などを参考に、転職先について思いを巡らせている所かと思います。
そんな中で、ふと「秋田では、薬剤師としてどんな仕事に就く人が多いんだろう。」「この辺の地域で働く薬剤師さんたちはどんな働き方をしているんだろう。」そんな風に考えたことはありませんか。
薬剤師さんたちの就業状況や転職の実態について、秋田県ではどのような特徴が見られるのか、そして、あなたが転職活動をする際には、どのような企業・医療施設等が選択肢として考えられるのか、非常に気になる部分ではないかと思います。
もちろん、あなたの転職先となり得る候補先については、転職サイトなどで検索することも可能ですが、今その地域で実際に働いている薬剤師さんたちが一体どのような仕事に就いているのか、どのような働き方をしているのかといった部分については、なかなか知ることができません。
そこで今回は、薬剤師の就業実態の【地域別まとめ】ということで、【秋田県編】をお送りしたいと思います。
また、併せて秋田県で転職活動を行う際におすすめの『薬剤師転職情報サイト』についてもご紹介していきたいと思いますので、秋田県での転職を考えている方は是非参考にしていただけると幸いです。(登録する転職サイトは、複数持っておいた方が絶対に有利です)
それではさっそく見ていきましょう。
※なお、今回の調査の元となるデータは、別途注釈等がない限り「厚生労働省まとめ『医師歯科医師薬剤師統計』」の最新版からの引用によるものです。
‐ Contents (目次) ‐
秋田県の薬剤師の特徴
基本データ
まずは秋田県の薬剤師に関する基本データから見ていくことにしましょう。
年齢 | 勤続年数 | 所定内実労働時間数 | 超過実労働時間数 | |
秋田県 平均 | 39.4 歳 | 11.2 年 | 156 時間 | 6 時間 |
全国 平均 | 39.4 歳 | 7.9 年 | 160 時間 | 11 時間 |
いかがでしょうか。
年齢層の分布としては全国平均と全く同じという状況で、勤続年数は非常に長くなっているのが特徴的、実労働時間は全国平均とさほど変わらない一方で、超過労働時間は全国平均よりもかなり短めとなっているといった所かと思います。
年収調査
続いては、薬剤師として働く上で、その職務内容や職場環境など仕事そのものに関わる部分とは別に非常に気になる部分、そう「お金」に関するお話です。
ここではズバリ、秋田県で働く薬剤師さんたちのお金、つまり「年収」の面から見た実態に迫っていきたいと思います。
先に結論から言ってしまいましょう。
秋田県で働く薬剤師さんの平均概算年収は、【 618.8 万円 】です!
秋田県の薬剤師の年収
618.8 万円
ちなみに、薬剤師さんの年収の全国平均は【 561.7 万円 】(最新統計:2019年時点) となっていますので、それと比較すると、【 57.1 万円 高い 】という計算になります。
あなたが持っていた感覚と比べてどのように感じられたでしょうか。
ただしこれは、その都道府県内における単純平均値を示したものであり、ここからは職種や地域によっても差が出てくる ”就業先企業の集積度具合” や、その時々によって刻々と変化する ”薬剤師人材の需給環境” など、複合的な要因を推し量るということはできません。
また、例えば「薬局」という代表的な就業先ひとつを取ってみても、当然のことながら ”A社” と ”B社” の提示する年俸の水準といったものは異なってくるわけで、こうした統計データをあまり鵜呑みにし過ぎてはいけないと心を戒めておきましょう。
こうした数字というのはあくまで一つの参考指標として見ておく程度にとどめ、むしろ、後述のように「転職サイトをしっかりと見極める」というような ”転職活動における最も大切なこと”、つまり、「あなたがどのように転職活動を進めていくのか」といった部分の方へと意識を向けていくことで、自分の理想とする「年収」や「働き方」を持つ転職先と出会うことができると考えておいた方が良いでしょう。
※ なお、上記の各種年収金額は、厚生労働省『賃金構造基本統計調査』より、「決まって支給する現金給与額」の12ヶ月分と「年間賞与その他特別給与額」を合算した、概算での金額となっています。
就業先状況
続いては、秋田県における、薬剤師さんの「就業先状況」について、「市区町村別」や「年齢別」など各種条件に基づき、各職種への分布状況がどのような形になっているのかという点を見ていきたいと思います。
市区町村別
「各市区町村別」で見た薬剤師の就業先状況です。
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
秋田県 | 2056 | 186 | 1178 | 368 | 30 | 14 | 9 | 1 | 71 | 26 | 50 | 38 | 19 | 66 |
大館市 | 163 | 13 | 82 | 33 | 1 | 1 | - | - | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 10 |
鹿角市 | 53 | 9 | 33 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
小坂町 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北秋田市 | 47 | 4 | 30 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
上小阿仁村 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能代市 | 132 | 12 | 75 | 31 | 1 | - | - | - | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
藤里町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
三種町 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八峰町 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
秋田市 | 867 | 51 | 465 | 159 | 14 | 8 | 9 | 1 | 55 | 13 | 26 | 18 | 9 | 39 |
男鹿市 | 30 | 9 | 16 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
潟上市 | 40 | 2 | 26 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
五城目町 | 10 | 2 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八郎潟町 | 18 | 1 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
井川町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
大潟村 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
由利本荘市 | 161 | 11 | 97 | 35 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
にかほ市 | 29 | 5 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
大仙市 | 177 | 22 | 114 | 24 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
仙北市 | 42 | 8 | 23 | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
美郷町 | 7 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
横手市 | 181 | 24 | 109 | 30 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 2 | - | 3 |
湯沢市 | 60 | 4 | 38 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
羽後町 | 19 | 2 | 14 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
東成瀬村 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
常勤・非常勤
「常勤・非常勤」の別で見た薬剤師の就業状況です。
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
秋田県:常勤 | 1670 | 177 | 910 | 350 | 25 | 7 | 9 | - | 70 | 23 | 46 | 38 | 15 | - |
ー 非常勤 | 314 | 7 | 266 | 18 | 5 | 7 | - | - | 1 | 3 | 4 | - | 3 | - |
秋田市:常勤 | 673 | 48 | 334 | 151 | 13 | 3 | 9 | - | 55 | 11 | 23 | 18 | 8 | - |
ー 非常勤 | 154 | 3 | 131 | 8 | 1 | 5 | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - |
年齢別
「年齢別」で見た薬剤師の就業状況です。
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
秋田県 | 2056 | 186 | 1178 | 368 | 30 | 14 | 9 | 1 | 71 | 26 | 50 | 38 | 19 | 66 |
24歳以下 | 5 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-29歳 | 210 | - | 111 | 77 | - | - | 1 | - | 12 | 1 | 2 | 2 | - | 4 |
30-34歳 | 290 | 3 | 191 | 63 | 2 | - | 1 | - | 10 | 5 | 1 | 10 | 1 | 3 |
35-39歳 | 238 | 7 | 159 | 47 | 1 | - | 2 | - | 6 | - | 2 | 7 | 2 | 5 |
40-44歳 | 218 | 9 | 152 | 33 | 4 | 3 | 2 | - | 5 | 3 | 2 | 4 | - | 1 |
45-49歳 | 203 | 22 | 118 | 33 | 1 | 1 | 1 | - | 14 | - | 2 | 7 | - | 4 |
50-54歳 | 199 | 19 | 113 | 38 | 4 | - | - | - | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 |
55-59歳 | 212 | 28 | 117 | 28 | 3 | - | 1 | - | 11 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
60-64歳 | 218 | 42 | 114 | 28 | 3 | 5 | - | - | 2 | 5 | 5 | - | 3 | 11 |
65-69歳 | 153 | 29 | 65 | 17 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | - | 1 | 13 |
70-74歳 | 60 | 19 | 18 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 12 |
75-79歳 | 27 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 |
80-84歳 | 9 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
85歳以上 | 14 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | |
平均年齢 | 48 | 59 | 46 | 42 | 59 | 60 | 43 | 67 | 45 | 58 | 58 | 42 | 59 | 60 |
男女別
「男女別」で見た薬剤師の就業状況です。
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | ||
秋田県 | 男 | 922 | 129 | 458 | 175 | 2 | 2 | 5 | 1 | 64 | 15 | 18 | 24 | 10 | 19 |
女 | 1134 | 57 | 720 | 193 | 28 | 12 | 4 | - | 7 | 11 | 32 | 14 | 9 | 47 | |
24歳以下 | 男 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
女 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25-29歳 | 男 | 122 | - | 70 | 36 | - | - | - | - | 10 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
女 | 88 | - | 41 | 41 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | |
30-34歳 | 男 | 137 | 3 | 90 | 26 | - | - | - | - | 9 | 4 | - | 4 | 1 | - |
女 | 153 | - | 101 | 37 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 3 | |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | ||
35-39歳 | 男 | 109 | 7 | 66 | 22 | - | - | 2 | - | 6 | - | 1 | 4 | 1 | - |
女 | 129 | - | 93 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 | |
40-44歳 | 男 | 96 | 7 | 62 | 14 | 1 | - | 2 | - | 5 | 3 | - | 2 | - | - |
女 | 122 | 2 | 90 | 19 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | |
45-49歳 | 男 | 88 | 15 | 32 | 18 | 1 | - | 1 | - | 14 | - | 1 | 6 | - | - |
女 | 115 | 7 | 86 | 15 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | ||
50-54歳 | 男 | 74 | 14 | 30 | 17 | - | - | - | - | 7 | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
女 | 125 | 5 | 83 | 21 | 4 | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
55-59歳 | 男 | 94 | 23 | 37 | 15 | - | - | - | - | 9 | - | 2 | 4 | 2 | 2 |
女 | 118 | 5 | 80 | 13 | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | 8 | - | 2 | 2 | |
60-64歳 | 男 | 90 | 25 | 36 | 16 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 3 |
女 | 128 | 17 | 78 | 12 | 3 | 5 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 8 | |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | ||
65-69歳 | 男 | 53 | 16 | 17 | 9 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | - | - | 3 |
女 | 100 | 13 | 48 | 8 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 9 | - | 1 | 10 | |
70-74歳 | 男 | 34 | 15 | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 |
女 | 26 | 4 | 9 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | |
75-79歳 | 男 | 10 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
女 | 17 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | |
80-84歳 | 男 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
女 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
85歳以上 | 男 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 |
女 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
【総数】 | 薬局開設者 | 薬局勤務者 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学(研究/教育) | 大学院/研究生 | 企業(研究/開発/営業他) | 企業(店舗販売) | 企業(卸売販売) | 衛生行政機関/保健衛生施設 | その他業務 | 無職 | ||
平均年齢 | 男 | 47 | 58 | 44 | 43 | 45 | 73 | 41 | 67 | 44 | 52 | 59 | 43 | 57 | 67 |
女 | 49 | 62 | 48 | 42 | 60 | 58 | 45 | - | 51 | 65 | 58 | 39 | 62 | 56 |
秋田県の薬剤師さんにおすすめの転職サイト
秋田県で働く薬剤師さんたちの就業先状況は以上のような形となっていますが、ここまでご紹介してきたデータを見て、自分が転職を目指す職種や地域、そして年齢や性別ごとの就業状況等に関する情報から、何かヒントを得ることはできましたでしょうか。
自分が目指す業種や職種、地域特性などの状況が掴めたら、次に重要になってくるのが「転職サイト選び」です。
最近では、「情報収集」から転職にまつわる様々な「手続き」、そして実際の転職活動に係るきめ細やかな「サポート」まで、やはり『転職サイト』抜きでの転職活動というのは考えられないというのが実態となっています。
それでなくても忙しい薬剤師さんが、効率的に、スピーディーに、そして何より理想とする職場を見つけるためのツールとして、やはり転職サイトはしっかりと選んでおきたい所です。
ただ、薬剤師さん向けの転職サイトというのは、ご承知の通り世の中に数多く存在しています。そのため、「どの転職サイトが本当に使えるサイトなのかよく判らない。」と感じてしまう人も非常に多いのが現実です。
そこで【ファーマン】では、あなたが本当に使うべき転職サイトというものが明確に判断できるよう、『”本当に使うべき” 転職サイト』というテーマでまとめた記事をご用意していますので、下記リンクから是非一度ご覧になっていただき、それも一つの参考にしていただけたらと思います。
転職サイト選びで大切なことは、「本当にそのサイトが自分に合っているかどうか。」「自分が求めている転職条件をそのサイトが本当に実現してくれるかどうか」という視点です。
「転職に失敗したくない。」そんな方は是非↓こちら↓の記事も参考にしてみてください。
-
【徹底比較】パッと見てわかる!あなたが使うべき薬剤師転職サイトランキング【決定版】
「薬剤師向けの転職サイトってたくさんあるけど、結局どれを選べば良いの?」 「どの転職サイトに登録するか決めたいけど、今ひとつ違いがよく解らない。」 「今使っている転職サイトより、他のサイトの方が良いの ...
続きを見る
まとめ
以上、今回は秋田県の薬剤師さんたちの就業・転職状況、そしておすすめの転職サイトといったことについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
秋田県での転職活動に役に立ちそうなデータや傾向を見つけ出すことはできましたでしょうか。
今回の記事の中で何か一つでも、あなたの転職活動のお役に立てられそうなものが見つけられたのであれば、ファーマンとしては非常に嬉しく思います。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
ファーマンは、様々な転職お役立ち記事で、いつもあなたの転職活動を応援しています。
それでは、また。